今回のガチャが引くべきものなのかどうか著名efootballプレイヤーの評価を元に比較考察する。
著名efootballプレイヤー
・Mayageka氏:eスポーツ世界大会「eFootball™ Championship 2024 World Finals」優勝者
・うでぃ氏:eスポーツ世界大会「eFootball™ Championship 2023 World Finals」優勝者
・Tess氏:レート世界1位到達者
1/9 ShowTime: Aerial Fort 評価
※著名efootballプレイヤーの解説を確認し独断と偏見で下記評価★必須級 ◎ガチスカ入り ○強い △普通 ×ハズレ
Player/選手名 | ファンダイク | ルーベン | ヨナタンター |
Mayageka氏 | 〇 | 〇 | 〇 |
うでぃ氏 | 〇 | 〇 | 〇 |
Tess氏 | 〇 | 〇 | 〇 |
著名efootballプレイヤー育成比較
※情報が出揃った時点で適宜更新予定◆ファンダイク

Player | シュート | パス | ドリブル | クイックネス | 脚力 | エアバトル | ディフェンス | GK1 | GK2 | GK3 |
Mayageka氏 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
うでぃ氏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tess氏 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Player | おすすめスキル | おすすめブースター | ||||||||
Mayageka氏 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
うでぃ氏 | ワンタッチパス | スルーパス | 足裏コントロール | ヒールトリック | バックスピンロブ | – | – | フィジカル | – | – |
Tess氏 | ワンタッチパス | スルーパス | 低弾道ロブ | バックスピンロブ | – | – | – | フィジカル | シャットダウン | ディフェンス |

Player | シュート | パス | ドリブル | クイックネス | 脚力 | エアバトル | ディフェンス | GK1 | GK2 | GK3 |
Mayageka氏 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
うでぃ氏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tess氏 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Player | おすすめスキル | おすすめブースター | ||||||||
Mayageka氏 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
うでぃ氏 | 足裏コントロール | ヒールトリック | バックスピンロブ | 低弾道ロブ | アクロバティッククリア | – | – | フィジカル | – | – |
Tess氏 | アクロバティッククリア | 低弾道ロブ | バックスピンロブ | – | – | – | – | フィジカル | シャットダウン | ディフェンス |

Player | シュート | パス | ドリブル | クイックネス | 脚力 | エアバトル | ディフェンス | GK1 | GK2 | GK3 |
Mayageka氏 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
うでぃ氏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tess氏 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Player | おすすめスキル | おすすめブースター | ||||||||
Mayageka氏 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
うでぃ氏 | ワンタッチパス | スルーパス | 闘争心 | 足裏コントロール | バックスピンロブ | – | – | フィジカル | – | – |
Tess氏 | ワンタッチパス | スルーパス | 闘争心 | 低弾道ロブ | バックスピンロブ | – | – | フィジカル | シャットダウン | ディフェンス |
まとめ
今回のガチャは現状スキル効果が不明な為、強いかどうかわからない。3選手共に、足元の能力値が低い為、これで空中戦に勝てない場合は強いとは言えない。
ファンダイクは前回のShow Timeと同じくらいの能力で特殊スキルが付いている。
ルーベンディアスは3選手の中で180台の身長(他2選手は190台)。
ヨナタンターはライブアップデートに乗ってこないことが予想される。
結論、現時点では強さが不明な為、余裕がある場合は引くのもあり。素の能力値を見る限りでは必須級のレベルではない模様。