リオネル メッシ CS版 POTW版どっちが強い?
CS版(10/21) VS POTW版(11/14)リオネル メッシ CS版 POTW版レベマ能力値比較
※レベマ能力値で比較能力 | CS版 | POTW版 | 能力差 |
オフェンスセンス | 99 | 99 | 0 |
ボールコントロール | 99 | 99 | 0 |
ドリブル | 99 | 99 | 0 |
ボールキープ | 99 | 99 | 0 |
グラウンダーパス | 92 | 91 | -1 |
フライパス | 89 | 89 | 0 |
決定力 | 99 | 98 | ‐1 |
ヘディング | 68 | 68 | 0 |
プレースキック | 97 | 99 | +2 |
カーブ | 93 | 96 | +3 |
ディフェンスセンス | 49 | 49 | 0 |
ボール奪取 | 54 | 54 | 0 |
アグレッシブネス | 63 | 62 | -1 |
GKセンス | 40 | 40 | 0 |
キャッチング | 40 | 40 | 0 |
クリアリング | 40 | 40 | 0 |
コラプシング | 40 | 40 | 0 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 0 |
スピード | 90 | 90 | 0 |
瞬発力 | 95 | 95 | 0 |
キック力 | 85 | 88 | +3 |
ジャンプ | 69 | 68 | -1 |
フィジカルコンタクト | 74 | 74 | 0 |
ボディコントロール | 97 | 97 | 0 |
スタミナ | 88 | 88 | 0 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 0 |
逆足精度 | 3 | 3 | 0 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 0 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 0 |
総合値 | 99 | 99 | 0 |
プレースタイル | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | – |
スキル | ダブルタッチ | ダブルタッチ | – |
コントロールカーブ | コントロールカーブ | – | |
コントロールループ | コントロールループ | – | |
ミドルシュート | ミドルシュート | – | |
ドロップシュート | ドロップシュート | – | |
ワンタッチシュート | ワンタッチシュート | – | |
ワンタッチパス | ワンタッチパス | – | |
スルーパス | スルーパス | – | |
PKキッカー | PKキッカー | – | |
キャプテンシー | キャプテンシー | – |
比較まとめ
メッシはノーマルでも元々強く、FPはさらに能力値が強化された最強クラスの選手。CS版 POTW版の比較で注目すべきは、POTW版の方がキック力とカーブがそれぞれ+3高いこと。メッシはキック力がそこまで高くない選手。ノーマルはレベマで84。メッシのコントロールカーブは精度が高く決まりやすい。キック力が加わることでさらに決まりやすくなるのではないだろうか。
プレースキックもPOTW版の方が+2高く99でカンストしている。
グラウンダーパス、決定力、アグレッシブネス、ジャンプがそれぞれCS版よりも-1低くなっているが、あまり違いはないと思われる。
よってPOTW版の方が強いと言えそうだ。